Почивка в СЪРБИЯ - ВЪРНЯЧКА БАНЯ, 3 нощувки в хотел Fontana**** - със собствен транспорт!
Fontana
Fontana
Код на оферта: 62697
Собствен транспорт
Цена на човек
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ от
140.00€
/
273.82лв.
Описание
Hotel "Fontana" is located in the heart of Vrnjacka Banja, by the town promenade and the town park. It has been fully renovated in 2018. The complex includes a-la-carte restaurant, modern lobby bar, wellness and fitness center, conference halls, parking. All the rooms are equipped with air conditioning, TV, direct telephone line, Wi-Fi internet access, minibar, hairdryer. The SPA center includes indoor swimming pool, Russian, Finnish and bio-sauna, salt room. On request you can enjoy different cosmetic procedures and massages.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 14.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 21.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 28.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 11.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 18.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 25.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 16.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 06.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 13.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 20.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 27.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 24.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 01.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 08.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 15.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 22.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 29.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 05.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 12.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 19.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 14.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 28.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 11.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 18.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 25.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 16.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 06.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 13.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 20.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 27.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 24.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 01.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 08.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 15.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 22.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 29.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 05.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 12.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 19.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 19.03.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 26.03.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 02.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 09.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 23.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 30.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 07.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 14.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 28.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 11.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 18.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 25.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 02.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 09.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 16.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 23.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 30.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 06.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 13.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 20.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 27.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 03.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 10.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 17.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 24.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 01.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 08.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 15.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 22.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 29.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 05.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 12.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 19.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 26.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 03.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 10.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 17.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. |
Двойна стая (отделни легла) със закуска -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.12.2025 | 135.49 € / 265.00 лв. | 94.59 € / 185.00 лв. | 135.49 € / 265.00 лв. |
Двойна стая (спалня) със закуска -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.12.2025 | 135.49 € / 265.00 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 135.49 € / 265.00 лв. |
Единична стая със закуска -
| Дата | База | Единична стая |
| 18.12.2025 | 255.65 € / 500.00 лв. |
Програма
ДЕН 1
Настаняване след 14:00 местно време. Свободно време за използване на спа центъра в комплекса. По желание и предварителна заявка - вечеря. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободно време за използване на спа центъра в комплекса. По желание и предварителна заявка - вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за използване на спа центъра в комплекса. По желание и предварителна заявка - вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Освобождаване на стаите до 10:00 часа местно време.